- ダイエット中に何を食べていいかわからない
- この量で合ってるのかな?
- 痩せた人の食事って本当にいいの?
ダイエットを始めたはいいけど、いざ自炊を頑張ろうと思っても何を食べていいか悩みますね。

そんな人は、管理栄養士監修の宅配弁当を参考にすれば、万事解決です。
管理栄養士といえば、栄養のプロ。そんな人が監修した宅配弁当の【量や材料】を参考にすれば、ダイエット向きの食事が作れます。
この記事では、筆者が今までに食べた、管理栄養士監修の宅配弁当の量を載せています。ダイエット中の食事に悩んでいる人は、この記事を参考にメニューを考えてみましょう。

私が10kg痩せたときに食べていた宅配弁当なので、自身を持って参考にできると言えます。
管理栄養士監修の宅配弁当は【ダイエット中の食事量の目安になる】
管理栄養士監修の宅配弁当は、ダイエット中の食事量の目安になります。
栄養について熟知した栄養士が、適切な食材や分量を組み合わせて調理してあるからです。
いざダイエットを始めても、何をどれくらい食べていいかわからないですね。痩せた人の食事内容を見たとき、「なぜこれ?」って思ったことあるはず。
管理栄養士監修の宅配弁当は、そういった心配がありません。
自炊で困ったときは、宅配弁当の量を参考にしましょう。

【主食なし弁当】筆者が食べた宅配弁当の量
宅配弁当を食べるさい、分量を計測しました。計量した宅配弁当の量を一覧にしたので、自炊や惣菜を買うときの参考にしてください。
商品名 | ![]() コク旨ペッパーチキン | ![]() 白身魚とごろごろ野菜のクリームシチュー | ![]() 黒酢とりんご酢で優しい甘さのマンゴー酢豚 | ![]() コクと旨味のオニオンソースのハンバーグ | ![]() チーズタッカルビ風 コリアンプレート | ![]() イカと揚げなすのピリ辛チリソース | ![]() さっぱりおろしダレ和風ハンバーグ | ![]() 彩野菜たくさん八角香る特性豚角煮 | ![]() 柚子風味ジューシー豚しゃぶ | ![]() 白身魚の甘辛特性黒酢あん | ![]() たっぷりタルタル国産鶏肉のチキン南蛮 | ![]() ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン |
カロリー (kcal) | 270kcal | 234kcal | 255kcal | 290kcal | 329kcal | 211kcal | 275kcal | 317kcal | 269kcal | 240kcal | 321kcal | 304kcal |
総重量 | 212g | 196g | 207g | 214g | 206g | 192g | 192g | 175g | 158g | 182g | 203g | 220g |
重量 (主菜) | ![]() 116g | ![]() 169g | ![]() 63g | ![]() 150g | ![]() 129g | ![]() 131g | ![]() 105g | ![]() 54g | ![]() 83g | ![]() 67g | ![]() 134g | ![]() 125g |
重量 (副菜1) | ![]() 44g | ![]() 10g | ![]() 90g | ![]() 17g | ![]() 22g | ![]() 28g | ![]() 45g | ![]() 52g | ![]() 26g | ![]() 58g | ![]() 19g | ![]() 39g |
重量 (副菜2) | ![]() 23g | ![]() 17g | ![]() 33g | ![]() 20g | ![]() 25g | ![]() 33g | ![]() 21g | ![]() 47g | ![]() 22g | ![]() 27g | ![]() 15g | ![]() 26g |
重量 (副菜3) | ![]() 29g | 無し | ![]() 21g | ![]() 27g | ![]() 30g | 無し | ![]() 21g | ![]() 22g | ![]() 27g | ![]() 30g | ![]() 35g | ![]() 30g |
レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | – |
参考にした宅配弁当は、三ツ星ファームです。
三ツ星ファームは
- カロリー350kcal以下
- タンパク質15g以上
- 糖質25g以下
でメニューを作っている宅配弁当です。

成人女性向けに作っているので、男性の場合は主菜(肉や魚)を少し増やしましょう。私は50gほど多く、主菜を増やしています。
【主食あり弁当】筆者が食べた宅配弁当の量
主食ありの宅配弁当の分量です。
商品名 | ![]() サーモンのバター醤油ソテー | ![]() きのことトマトのハンバーグ | ![]() ナポリタン | ![]() 豚肉と麹味噌焼き | ![]() カオマンガイ |
カロリー (kcal) | 431kcal | 389kcal | 364kcal | 432kcal | 395kcal |
総重量 | 285g | 281g | 211g | 246g | 318g |
主食 | ![]() 64g | ![]() 62g | ![]() 115g | ![]() 62g | ![]() 101g |
重量 (主菜) | ![]() 89g | ![]() 136g | ![]() 57g | ![]() 96g | ![]() 99g |
重量 (副菜1) | ![]() 59g | ![]() 55g | ![]() 39g | ![]() 54g | ![]() 57g |
重量 (副菜2) | ![]() 73g | ![]() 28g | – | ![]() 34g | ![]() 61g |
参考にした宅配弁当は、ダイエティシャンです。
ダイエティシャンは
- タンパク質30g以上
- 主食付きで準備いらず
でメニューを作っています。

高タンパク質設計となっているので、筋肉の維持やボディメイクする人の参考になります。
追加するなら野菜スープとかオススメです。野菜の食物繊維と水分が合わさり、胃を膨張して満腹感を与えてくれます。
タンパク質30g以上!
宅配弁当の量を参考にしたけど、少なかったらどうする?
宅配弁当の量を参考にしても、量が少ないと感じるときがあります。そんなときは、摂取カロリー内で食材の量を少し増やしましょう。
宅配弁当の量やカロリーの基準は、標準体重の人を参考に設定されていることが多いです。
人それぞれ、体格は違いますね。自分に合った量に変更するのも必要です。
増やす食材は【肉や野菜】
少ないと感じたときに増やす食材は
- 肉
- 魚
- 野菜
にしましょう。
肉や魚に含まれるタンパク質は、体を構成する大事な栄養素です。

タンパク質不足は筋肉の低下を招き、代謝を落とします。
肉や野菜を食べて、しっかりタンパク質を補充しましょう。
また、野菜にはかさ増し効果があります。

食物繊維は水分を吸収して膨張。満腹感を与えてくれます。
量が少ないと感じた人は、肉や野菜を追加しましょう。
ただし、追加する量は、1日の摂取カロリー内にしましょう。
基礎代謝≦摂取カロリー<消費カロリー
宅配弁当の量を少ないと感じる原因
宅配弁当を参考にメニューを作ったのに、量が少ないと感じる人もいます。
宅配弁当の量が少ないと感じる理由は
- 食べ過ぎで食欲がバグってる
- 体格にあった量じゃない
- 他の食事の量が少ない
などです。
量が少ないと感じたら我慢するのではなく、メイン食材【肉や魚】を多めに食べましょう。
肉や魚に含まれるタンパク質は、体を構成する栄養素。ほとんどが体の栄養に回ります。

また、タンパク質には食欲を抑えてくれる効果もあるので、積極的に食べましょう。
徐々に減らしていく方法にすれば、自然と食べる量を調節できるようになります。
【まとめ】管理栄養士監修の宅配弁当はダイエット飯の参考になる
この記事では、管理栄養士監修の宅配弁当を、ダイエット中の食事の参考になることを記載しました。
筆者が食べた宅配弁当の量【主食なし】
商品名 | ![]() コク旨ペッパーチキン | ![]() 白身魚とごろごろ野菜のクリームシチュー | ![]() 黒酢とりんご酢で優しい甘さのマンゴー酢豚 | ![]() コクと旨味のオニオンソースのハンバーグ | ![]() チーズタッカルビ風 コリアンプレート | ![]() イカと揚げなすのピリ辛チリソース | ![]() さっぱりおろしダレ和風ハンバーグ | ![]() 彩野菜たくさん八角香る特性豚角煮 | ![]() 柚子風味ジューシー豚しゃぶ | ![]() 白身魚の甘辛特性黒酢あん | ![]() たっぷりタルタル国産鶏肉のチキン南蛮 | ![]() ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン |
カロリー (kcal) | 270kcal | 234kcal | 255kcal | 290kcal | 329kcal | 211kcal | 275kcal | 317kcal | 269kcal | 240kcal | 321kcal | 304kcal |
総重量 | 212g | 196g | 207g | 214g | 206g | 192g | 192g | 175g | 158g | 182g | 203g | 220g |
重量 (主菜) | ![]() 116g | ![]() 169g | ![]() 63g | ![]() 150g | ![]() 129g | ![]() 131g | ![]() 105g | ![]() 54g | ![]() 83g | ![]() 67g | ![]() 134g | ![]() 125g |
重量 (副菜1) | ![]() 44g | ![]() 10g | ![]() 90g | ![]() 17g | ![]() 22g | ![]() 28g | ![]() 45g | ![]() 52g | ![]() 26g | ![]() 58g | ![]() 19g | ![]() 39g |
重量 (副菜2) | ![]() 23g | ![]() 17g | ![]() 33g | ![]() 20g | ![]() 25g | ![]() 33g | ![]() 21g | ![]() 47g | ![]() 22g | ![]() 27g | ![]() 15g | ![]() 26g |
重量 (副菜3) | ![]() 29g | 無し | ![]() 21g | ![]() 27g | ![]() 30g | 無し | ![]() 21g | ![]() 22g | ![]() 27g | ![]() 30g | ![]() 35g | ![]() 30g |
レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 | – |
筆者が食べた宅配弁当の量【主食あり】
商品名 | ![]() サーモンのバター醤油ソテー | ![]() きのことトマトのハンバーグ | ![]() ナポリタン | ![]() 豚肉と麹味噌焼き | ![]() カオマンガイ |
カロリー (kcal) | 431kcal | 389kcal | 364kcal | 432kcal | 395kcal |
総重量 | 285g | 281g | 211g | 246g | 318g |
主食 | ![]() 64g | ![]() 62g | ![]() 115g | ![]() 62g | ![]() 101g |
重量 (主菜) | ![]() 89g | ![]() 136g | ![]() 57g | ![]() 96g | ![]() 99g |
重量 (副菜1) | ![]() 59g | ![]() 55g | ![]() 39g | ![]() 54g | ![]() 57g |
重量 (副菜2) | ![]() 73g | ![]() 28g | – | ![]() 34g | ![]() 61g |

管理栄養士監修の宅配弁当の量を参考に、ダイエット中の食事を作ってみましょう!